Columna di cromatografia liquida di scambio ionico Inertsil AX ShimazuDescrizione del prodotto
| • Il corpo | : 3 serie di silicone sferico ad alta purezza |
|---|---|
| ● Dimensioni delle particelle | : 5μm |
| • Superficie | : 450m2/g |
| • Microporosità | : 100Å (10nm) |
| • Volume dei micropori | : 1.05mL/g |
| • Gruppi di legame chimico | : Dietilammino |
| ● Chiusura terminale | Nessuno |
| • Quantità di carbonio | 17% (capacità di scambio ionico: 0,4 meq/g) |
| Numero USP | : - |
Inertsil AX è una colonna di cromatografia di scambio anionico con tertiamini all'estremità del substrato modificatore chimico basata su silicone sferico ad alta purezza, principalmente per la separazione di composti acidi deboli.
Le tradizionali colonne di cromatografia a scambio ionico sono comuni per le deviazioni tra i lotti di riempimento, ma Inertsil AX implementa una rigorosa gestione della qualità con piccole deviazioni che consentono di usare con sicurezza. Il tempo di conservazione può essere regolato facilmente modificando la concentrazione del tampone del disinfettante.
Columna di cromatografia liquida di scambio ionico Inertsil AX Shimazu
| Dimensione delle particelle: 5 μm | Lunghezza/diametro interno | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-80111 | 5020-80121 | - | - | |
| 50mm | 5020-80112 | 5020-80122 | - | - | |
| 75mm | 5020-80113 | 5020-80123 | - | - | |
| 100mm | 5020-80114 | 5020-80124 | - | - | |
| 150mm | 5020-80115 | 5020-80125 | - | - | |
| 250mm | 5020-80116 | 5020-80126 | - | - | |
| Lunghezza/diametro interno | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-07211 | 5020-07221 | 5020-07231 | 5020-07241 | |
| 50mm | 5020-07212 | 5020-07222 | 5020-07232 | 5020-07242 | |
| 75mm | 5020-07213 | 5020-07223 | 5020-07233 | 5020-07243 | |
| 100mm | 5020-07214 | 5020-07224 | 5020-07234 | 5020-07244 | |
| 150mm | 5020-07215 | 5020-07225 | 5020-07235 | 5020-07245 | |
| 250mm | 5020-07216 | 5020-07226 | 5020-07236 | 5020-07246 |
NOTA) Il tipo di giunto standard è a vite Waters da 1/16 pollice. Per altri tipi di connessione si prega di consultare separatamente.
| Analisi degli obiettivi Diametro interno della colonna cromatografica |
Lunghezza | Diametro interno | Protezione della colonna (due) |
Set di colonne di protezione (2 colonne + 1 colonna) |
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni particelle | Dimensioni particelle | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19233 | 5020-19283 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19333 | 5020-19383 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19133 | 5020-19183 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19033 | 5020-19083 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19533 | 5020-19583 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19433 | 5020-19483 | |
| Protezione della colonna | Lunghezza 10mm | 5020-08500 | ||
| Lunghezza 20mm | 5020-08550 | |||
NOTA) I tipi di connessione sono limitati ai tipi a vite Waters da 1/16 pollice.
